Rincian APBDesa Karanganyar 2018, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga
PENDAPATAN | |
Pendapatan Asli Desa | 53.150.000 |
Dana Desa | 882.478.000 |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 28.120.000 |
Alokasi Dana Desa | 378.648.000 |
Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 200.000.000 |
Jumlah Pendapatan | 1.597.396.000 |
BELANJA | |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 382.467.800 |
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 208.965.500 |
Kegiatan Operasional Kantor Desa | 101.930.500 |
Kegiatan Operasional BPD | 16.115.000 |
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 5.982.500 |
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa | 3.849.500 |
Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 6.055.000 |
Kegiatan Penyelanggaraan Kerjasama Antar Desa | 3.569.800 |
Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa | 20.000.000 |
Kegiatan Penataan Aset Desa | 10.000.000 |
Kegiatan Penyusunan Profil Desa | 6.000.000 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 593.949.600 |
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa | 187.235.000 |
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 41.100.000 |
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 50.000.000 |
Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat | 53.330.400 |
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga | 250.000.000 |
Kegiatan Biaya Operasional Kegiatan Fisik | 12.284.200 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 152.569.950 |
Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban | 20.190.500 |
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga | 10.560.000 |
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK | 12.439.450 |
Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | 17.000.000 |
Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 36.580.000 |
Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini | 40.800.000 |
Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional | 5.000.000 |
Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam | 10.000.000 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 310.698.600 |
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 22.620.000 |
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat | 19.700.000 |
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB | 10.600.000 |
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | 13.719.800 |
Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan | 4.058.800 |
Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna | 150.000.000 |
Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 90.000.000 |
Bidang Tidak Terduga | 13.000.000 |
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam | 13.000.000 |
Jumlah Belanja | 1.452.685.950 |
Surplus / Defisit | (144.710.050) |
PEMBIAYAAN | |
Penerimaan Pembiayaan | 100.789.950 |
Pengeluaran Pembiayaan | 245.500.000 |
(144.710.050) |
Infografik APBDesa Karanganyar 2018, Purbalingga
Desainer : Supriyanto (TDK) – vectornya dapat diunduh gratis di sini.